Цены на квартальные календари
Стоимость квартальных календарей
Виды | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Классика | 138 | 133 | 117 | 107 | 93 | 82 | 78 | 77 | 75 | 74 | 73 |
Шорт | 97 | 92 | 92 | 82 | 71 | 60 | 56 | 54 | 53 | 52 | 51 |
Квадро | - | - | 210 | 185 | 169 | 168 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
Классика+ | 166 | 160 | 141 | 129 | 112 | 99 | 94 | 92 | 90 | 89 | 88 |
Стиль | 228 | 194 | 173 | 164 | 160 | 158 | 156 | 156 | 155 | ||
Простор | 212 | 181 | 162 | 151 | 146 | 144 | 143 | 142 | 140 | ||
Великан | 193 | 164 | 148 | 138 | 133 | 132 | 131 | 130 | 128 |
Сроки изготовления календарей трио «Классика» и «Шорт» 7-10 дней.
В этом году в типографии «Астер Петербург» календари «Классика», «Шорт» «Классика +» можно изготовить от 100 экземпляров.Цена включает: печать «шпигеля» и «подложки» с Вашего файла, картон , стандартные численники, пружину, люверс, бегунок, сборку и упаковку календарей в коробки.
Цены даны с учетом НДС.
Возник вопрос? Звоните (812) 603-25-25 Наталье Объедковой.